![LA County suicide report Los Angeles County suicide](https://www.hollywoodlanews.com/wp-content/uploads/2023/03/988-suicide-report-561x321.png)
Deaths
Los Angeles County sees around 150-170 deaths a day. The coroner makes public only about 10 to 32 deaths a day — mostly suicides, homicides, and fatalities from traffic accidents. The disclosure is required by California law.
MANNER OF DEATH in the medical examiner’s report can be:
– Natural – Accident – Suicide – Homicide – Undetermined
The category of accidents encompasses traffic fatalities, fire deaths and unintentional overdoses.
Read More
* If you are on a mobile device, it may help to turn it sideways to view the full width of the table below.
Date | Day | Time | Name (Last,First) | Age | Sx |
---|---|---|---|---|---|
02/04/25 | TUE | 21:18 | LOPEZ RAMIREZ, CARLOS | 27 | M |
02/04/25 | TUE | 17:17 | NOLDER, TANDRA | 34 | F |
02/04/25 | TUE | 14:57 | GOODWIN, BILL | 54 | M |
02/04/25 | TUE | 11:25 | MARSH SEARS, SUSAN | 70 | F |
02/04/25 | TUE | 08:20 | MECINAS, RYAN | 32 | M |
02/04/25 | TUE | 04:57 | HICKS, WILLIAM | 37 | M |
02/04/25 | TUE | 02:23 | PROVENCIO, SONNY | 24 | M |
02/03/25 | MON | 22:19 | CANNON, ISAAC | 20 | M |
02/03/25 | MON | 18:30 | ADOMEIT, JERRY | 59 | M |
02/03/25 | MON | 16:17 | VAUTRAIN, STUART | 89 | M |
02/03/25 | MON | 15:50 | SALFELDER, LISA | 56 | F |
02/03/25 | MON | 15:37 | BARNETT, DESMOND | 33 | M |
02/03/25 | MON | 15:23 | LEE, DEVONNE | 55 | M |
02/03/25 | MON | 15:20 | BARNES, SAYA | 13 | F |
02/03/25 | MON | 14:43 | HIGGINBOTHAM, FRANK | 62 | M |
02/03/25 | MON | 14:31 | STOFFEL, KELLYN | 39 | M |
02/03/25 | MON | 11:57 | SWAN, TORY | 51 | M |
02/03/25 | MON | 10:08 | HERNANDEZ CISNEROS, FEDERICO | 53 | M |
02/03/25 | MON | 09:15 | GALVAN, RAFAEL | 66 | M |
02/03/25 | MON | 05:17 | MAYA, CANDIDO | 35 | M |
02/03/25 | MON | 03:08 | MARTINEZ, KENNETH | 55 | M |
02/03/25 | MON | 02:08 | THOMPSON, LINK | 51 | M |
02/02/25 | SUN | 23:45 | AVAGYAN, EDVIN | 26 | M |
02/02/25 | SUN | 22:36 | WALKER, LYDIA | 61 | F |
02/02/25 | SUN | 21:09 | MEJIA, HENRY | 30 | M |
02/02/25 | SUN | 21:00 | PENA, JONATHAN | 29 | M |
02/02/25 | SUN | 19:21 | STEVENSON, CURTIS | 59 | M |
02/02/25 | SUN | 16:09 | PENCIS, LARA | 57 | F |
02/02/25 | SUN | 16:08 | FRANCO, RICHARD | 63 | M |
02/02/25 | SUN | 16:08 | MORA, GILBERTO | 47 | M |
02/02/25 | SUN | 13:10 | NAPOLES, ERNESTO | 53 | M |
02/02/25 | SUN | 10:06 | RANDOLPH, TIFFANY | 46 | F |
02/02/25 | SUN | 09:46 | ALYANAKIAN, SARAH | 25 | F |
02/02/25 | SUN | 09:18 | CABRERA, GILBERTO | 80 | M |
02/02/25 | SUN | 08:42 | CARRANZA, DONOVAN | 26 | M |
02/02/25 | SUN | 07:56 | ZARATE, JESUS | 35 | M |
02/02/25 | SUN | 05:07 | MOLINA, JOSE | 42 | M |
02/01/25 | SAT | 15:14 | MORAN, DUNCAN | 59 | M |
02/01/25 | SAT | 14:15 | SONG, SUNG | 68 | M |
02/01/25 | SAT | 12:53 | MCILVAINE, GLEN | 84 | M |
02/01/25 | SAT | 12:05 | SMITH, WAYLON | 37 | M |
02/01/25 | SAT | 11:34 | BAUTISTA SANTIAGO, MOISES | 60 | M |
02/01/25 | SAT | 10:20 | HOWELL, JOAN | 79 | F |
02/01/25 | SAT | 10:19 | JOHNSON JR, EMMETT | 68 | M |
02/01/25 | SAT | 09:10 | GREAVES, RANDALL | 43 | M |
02/01/25 | SAT | 08:34 | ANDRADE ANGEL, VICTOR | 29 | M |
02/01/25 | SAT | 06:43 | LOPEZ, LARRY | 25 | M |
02/01/25 | SAT | 03:21 | RODRIGUEZ, SANTIAGO | 49 | M |
02/01/25 | SAT | 00:00 | YOUNTS, DUSTIN | 51 | M |
01/31/25 | FRI | 22:42 | GALDAMEZ COLOCHO, MARIO | 40 | M |
01/31/25 | FRI | 18:32 | GARCIA, ROBERT | 80 | M |
01/31/25 | FRI | 17:07 | ROMERO, DOLORES | 68 | F |
01/31/25 | FRI | 14:19 | SHARIATZADEH, KAVOUS | 75 | M |
01/31/25 | FRI | 13:52 | RUIZ, MARTIN | 34 | M |
01/31/25 | FRI | 10:43 | ROSE, LAWRENCE | 63 | M |
01/31/25 | FRI | 10:38 | DUNLAP, DAMON | 51 | M |
01/31/25 | FRI | 07:17 | SWEET, WYATT | 45 | M |
01/31/25 | FRI | 02:39 | TUTTLE, TJ | 40 | M |
01/31/25 | FRI | 01:15 | VASQUEZ RIVAS, JONATHAN | 37 | M |
01/30/25 | THU | 19:00 | RAMIREZ, ROBERT | 61 | M |
01/30/25 | THU | 17:00 | MEZHBEIN, ALEKSANDER | 71 | M |
01/30/25 | THU | 16:02 | SORENA, JOSEPH | 68 | M |
01/30/25 | THU | 15:05 | SURNCEY, STERLING | 68 | M |
01/30/25 | THU | 14:02 | HUANG, SHAN | 83 | F |
01/30/25 | THU | 13:40 | FEAR, XUREYLA | 1 | F |
01/30/25 | THU | 12:54 | MCMURTRY, ZACHARY | 30 | M |
01/30/25 | THU | 10:52 | ZAMARRIPA, DANIEL | 27 | M |
01/30/25 | THU | 10:37 | MATHEWS, CURTIS | 27 | M |
01/30/25 | THU | 09:55 | DELGADO, DAVID | 42 | M |
01/30/25 | THU | 09:44 | BOURGEOIS, JOHN | 54 | M |
01/30/25 | THU | 06:00 | VILLALBA, LESLIE | 35 | F |
01/30/25 | THU | 05:13 | MOORE, DONNA | 47 | F |
01/30/25 | THU | 03:26 | PALLARES, RICO | 47 | M |
01/30/25 | THU | 03:07 | DOMINGUEZ, BRIANNA | 26 | F |
01/30/25 | THU | 02:53 | TOWNSEND, JENNIFER | 49 | F |
01/30/25 | THU | 02:28 | LOPEZ, KACEY | 27 | M |
01/30/25 | THU | 00:32 | ALVAREZ, JUAN | 34 | M |
01/29/25 | WED | 23:08 | GONZALEZ, MANUEL | 47 | M |
01/29/25 | WED | 22:00 | MARBUERY, JERMAINE | 47 | M |
01/29/25 | WED | 21:40 | MCCULLAH, FRANK | 68 | M |
01/29/25 | WED | 18:39 | HUGGINS, LASHAUN | 60 | F |
01/29/25 | WED | 18:36 | CASTRO LOPEZ, ARMANDO | 52 | M |
01/29/25 | WED | 16:30 | WINTER, STEVEN | 32 | M |
01/29/25 | WED | 16:17 | TEJADA, FRANK | 35 | M |
01/29/25 | WED | 16:14 | HELLER, ANDREW | 74 | M |
01/29/25 | WED | 16:05 | ARTEAGA, ANTONIO | 60 | M |
01/29/25 | WED | 15:33 | GALLEGOS, MIGUEL | 37 | M |
01/29/25 | WED | 15:31 | LOCKHART, BRANDON | 53 | M |
01/29/25 | WED | 14:41 | HERRERA, ALFRED | 70 | M |
01/29/25 | WED | 13:45 | JAMES, JONAS | 53 | M |
01/29/25 | WED | 13:31 | FOLGARAIT, ROBERTO | 69 | M |
01/29/25 | WED | 11:39 | MILLER SCHWARZ, LAURA | 31 | F |
01/29/25 | WED | 10:03 | RALLO, SALVADOR | 68 | M |
01/29/25 | WED | 06:48 | OLMEDO, JOSE | 66 | M |
01/29/25 | WED | 06:32 | PRATT, ARTHUR | 32 | M |
01/29/25 | WED | 05:55 | DELAPENA, PAUL | 60 | M |
01/29/25 | WED | 05:48 | MENDEZ CRUZ, PEDRO | 45 | M |
01/29/25 | WED | 04:45 | RODRIGUEZ, ANDREW | 27 | M |
01/29/25 | WED | 03:54 | USHER, VERNA | 67 | F |
01/29/25 | WED | 02:31 | GATEWOOD, MARQUE | 54 | M |
01/28/25 | TUE | 22:39 | ALVARADO, MATTHEW | 19 | M |
01/28/25 | TUE | 22:21 | HWANG, LEE SUN | 47 | F |
01/28/25 | TUE | 21:37 | QUANT, DOMINIC | 50 | M |
01/28/25 | TUE | 20:30 | TAYLOR, KEVIN | 48 | M |
01/28/25 | TUE | 19:16 | SANTOS DUARTE, WALTER | 31 | M |
01/28/25 | TUE | 18:50 | COLLETTE, DEAN | 63 | M |
01/28/25 | TUE | 17:11 | LOPEZ MADRID, IRMA | 76 | F |
01/28/25 | TUE | 16:24 | NGUYEN, LIEU | 68 | M |
01/28/25 | TUE | 14:44 | FLORES, KENYI | 28 | M |
01/28/25 | TUE | 13:34 | BECK, LEANDRA | 30 | F |
01/28/25 | TUE | 12:32 | WADE, WALLACE | 85 | M |
01/28/25 | TUE | 12:19 | STUBBLEFIELD, OBRYAN | 41 | M |
01/28/25 | TUE | 12:10 | SUNDELL, JEREMY | 46 | M |
01/28/25 | TUE | 10:31 | BARZEGAR, AREG | 41 | M |
01/28/25 | TUE | 08:24 | BRENT, TOMMY | 64 | M |
01/28/25 | TUE | 08:09 | LAKE, DENNIS | 67 | M |
01/28/25 | TUE | 06:50 | MUNIZ, GUSTAVO | 44 | M |
01/27/25 | MON | 23:46 | SMITH, QWALYN | 30 | F |
01/27/25 | MON | 19:50 | WEBB, CREAGH | 49 | M |
01/27/25 | MON | 19:35 | GUILLEMET JR, RICHARD | 69 | M |
01/27/25 | MON | 15:20 | SIEZKAREK, ERICH | 73 | M |
01/27/25 | MON | 15:07 | ARAKELYAN, SONA | 39 | F |
01/27/25 | MON | 12:11 | BENAVIDES, JOHN | 55 | M |
01/27/25 | MON | 09:14 | WILDER II, WILLIAM | 65 | M |
01/27/25 | MON | 09:05 | SANCHEZ, AMANDA | 50 | F |
01/27/25 | MON | 07:46 | PIMENTEL, FRANCISCO | 80 | M |
01/27/25 | MON | 03:10 | ROMERO, ROBERT | 46 | M |
01/26/25 | SUN | 21:16 | FRESQUEZ, ANGELA | 20 | F |
01/26/25 | SUN | 20:43 | FAYAZI, ALIAKBAR | 18 | M |
01/26/25 | SUN | 19:32 | BELTOWSKI, GENEVIEVE | 43 | F |
01/26/25 | SUN | 17:57 | TUTHILL, GEOFFREY | 59 | M |
01/26/25 | SUN | 17:38 | SANDOVAL RODRIGUEZ, ROSA | 76 | F |
01/26/25 | SUN | 17:38 | BENSIMON, AIDA | 50 | F |
01/26/25 | SUN | 14:31 | GUZMAN LOPEZ, JOSE | 52 | M |
01/26/25 | SUN | 12:27 | PAEZ VASQUEZ, MERCEDES | 15 | F |
01/26/25 | SUN | 09:26 | HAYER, KISHIA | 45 | F |
01/26/25 | SUN | 09:04 | TELL, YVETTE | 59 | F |
01/26/25 | SUN | 08:53 | MANZANAREZ RODRIGUEZ, JENNY | 37 | F |
01/26/25 | SUN | 05:16 | SILVESTRE RAMOS, PEDRO | 42 | M |
01/26/25 | SUN | 03:31 | KEAM, EAN | 45 | M |
01/26/25 | SUN | 01:06 | TORRES, AMANDA | 28 | F |
01/26/25 | SUN | 00:18 | RAMIREZ, JANESSA | 6 | F |
01/25/25 | SAT | 20:44 | FARRUGIA, GEORGE | 60 | M |
01/25/25 | SAT | 20:30 | CUFF, BARBARA | 76 | F |
01/25/25 | SAT | 19:18 | RIVERA, ANGEL | 21 | M |
01/25/25 | SAT | 19:18 | VILLEGAS, ALFONSO | 34 | M |
01/25/25 | SAT | 17:52 | ARIAS, REBECCA | 72 | F |
01/25/25 | SAT | 14:55 | BARBERS, ANTHONY | 50 | M |
01/25/25 | SAT | 11:17 | GALLOWAY, LYNN | 82 | F |
01/25/25 | SAT | 10:37 | FRIEDLI, SHIRLEY | 73 | F |
01/25/25 | SAT | 10:37 | JIANG, XINWEI | 66 | M |
01/25/25 | SAT | 10:21 | BROWN, JEFFREY | 40 | M |
01/24/25 | FRI | 23:24 | MUHAMMAD, EDDIE | 81 | M |
01/24/25 | FRI | 21:49 | LEYVA, RAVENNA | 26 | F |
01/24/25 | FRI | 21:38 | LOPEZ, NANCY | 54 | F |
01/24/25 | FRI | 20:58 | SUAZO, JAVIER | 35 | M |
01/24/25 | FRI | 20:07 | FELIX, ANDRE | 34 | M |
01/24/25 | FRI | 19:44 | CEASER, CHRISTOPHER | 51 | M |
01/24/25 | FRI | 17:08 | OBRIEN, MELISSA | 52 | F |
01/24/25 | FRI | 16:13 | LOPUT, JAYSON | 22 | M |
01/24/25 | FRI | 14:50 | CERVANTES, GILBERT | 72 | M |
01/24/25 | FRI | 14:36 | SALAZAR, DOUGLAS | 67 | M |
01/24/25 | FRI | 13:40 | DOBBS, MILLIEJO | 58 | F |
01/24/25 | FRI | 13:02 | MATHEWS, DARIN | 40 | M |
01/24/25 | FRI | 11:26 | PULIDO, CESAR | 48 | M |
01/24/25 | FRI | 10:17 | BERRY, RON | 56 | M |
01/24/25 | FRI | 06:37 | MALAKHOVA, MERI | 93 | F |
01/24/25 | FRI | 05:05 | OLVERA, TANIA | 32 | F |
01/24/25 | FRI | 02:45 | AGUIRRE, RUBY | 18 | F |
01/24/25 | FRI | 00:55 | LEAL, VALVINA | 48 | F |
01/23/25 | THU | 21:56 | LEVINE, SANDRA | 77 | F |
01/23/25 | THU | 20:58 | SIEFERT, SCOTT | 60 | M |
01/23/25 | THU | 18:44 | PRENATT, MAKAI | 13 | M |
01/23/25 | THU | 17:39 | PAGANO, GINA | 59 | F |
01/23/25 | THU | 16:25 | FENICCHIA, JOANNA | 55 | F |
01/23/25 | THU | 15:12 | ROBINSON, CAROL | 73 | F |
01/23/25 | THU | 13:14 | ZAMORA, MICHAEL | 50 | M |
01/23/25 | THU | 11:42 | YOO, SUNG OH | 35 | M |
01/23/25 | THU | 11:15 | DZICHKOVSKYI, DENYS | 47 | M |
01/23/25 | THU | 11:00 | PODLUBNYI, MAKSIM | 26 | M |
01/23/25 | THU | 07:17 | LOPEZ, CASSANDRA | 27 | F |
01/23/25 | THU | 03:30 | ROWE, BRANDON | 37 | M |
01/23/25 | THU | 03:19 | MARTINEZ OSORIO, ARTURO | 47 | M |
01/23/25 | THU | 01:15 | GROSS, SHARON | 80 | F |
01/22/25 | WED | 23:42 | ROBLES, CARLOS | 60 | M |
01/22/25 | WED | 17:08 | GRIGORYAN, YAKOV | 37 | M |
01/22/25 | WED | 15:32 | GASDIA, ANDREW | 33 | M |
01/22/25 | WED | 12:35 | MORGAN, ANNETTE | 72 | F |
01/22/25 | WED | 11:39 | LOFTIS MCKNIGHT, DAVAUN | 29 | M |
01/22/25 | WED | 11:30 | ANTENSETEGN, YIHENEW | 46 | M |
01/22/25 | WED | 11:16 | CARRELL, RICKY | 69 | M |
01/22/25 | WED | 10:52 | MURPHY, MARK | 69 | M |
01/22/25 | WED | 10:50 | GODOY, ESTEISI | 41 | F |
01/22/25 | WED | 09:19 | FONG, PAK | 52 | F |
01/22/25 | WED | 09:13 | HAYS, JASON | 63 | M |
01/22/25 | WED | 09:02 | LIN, JAMES | 67 | M |
01/22/25 | WED | 09:00 | CORONA, CECILIA | 30 | F |
01/22/25 | WED | 07:08 | TURNER, RAYSHAWN | 32 | M |
01/22/25 | WED | 06:34 | COLEMAN, JOVANNIE | 29 | M |
01/22/25 | WED | 05:34 | LUJAN, MONICA | 40 | F |
01/22/25 | WED | 03:26 | BLACK JR, GEORGE | 78 | M |
01/22/25 | WED | 02:01 | GONZALEZ, JOCELYN | 31 | F |
01/21/25 | TUE | 23:50 | JARQUIN, HECTOR | 40 | M |
01/21/25 | TUE | 22:22 | OROZCO CASTANON, WALTER | 54 | M |
01/21/25 | TUE | 22:00 | BROWN, JESSE | 65 | M |
01/21/25 | TUE | 20:40 | CORONA, JOSE | 56 | M |
01/21/25 | TUE | 17:02 | IQBAL, SAIMA | 33 | F |
01/21/25 | TUE | 16:46 | HOUSTON, JOSEPH | 91 | M |
01/21/25 | TUE | 16:14 | STUMP, GEORGE | 68 | M |
01/21/25 | TUE | 16:14 | LOTT, JESSIE | 45 | M |
01/21/25 | TUE | 12:44 | IRWIN, FAITH | 66 | F |
01/21/25 | TUE | 11:22 | JACKSON, TROY | 56 | M |
01/21/25 | TUE | 08:39 | COHEN, JAKLIN | 72 | F |
01/21/25 | TUE | 06:52 | MENDIETA HERNANDEZ, GIOVANNY | 50 | M |
01/21/25 | TUE | 05:14 | DUCKETT, CORTEZ | 27 | M |
01/21/25 | TUE | 04:45 | QUEVEDO, LUDWING | 44 | M |
01/21/25 | TUE | 02:07 | DELGADO, GEORGE | 45 | M |
01/21/25 | TUE | 00:21 | ADAMS, DONNA | 83 | F |
01/20/25 | MON | 23:51 | NUNEZ, RONALD | 65 | M |
01/20/25 | MON | 21:36 | GONZALEZ GONZALEZ, CESILIO | 57 | M |
01/20/25 | MON | 20:08 | MILLER, THOMAS | 69 | M |
01/20/25 | MON | 19:55 | JOHNS, BYRON | 30 | M |
01/20/25 | MON | 19:30 | LOGGINS, NITA | 56 | F |
01/20/25 | MON | 15:58 | SINGLETON, THERESE | 61 | F |
01/20/25 | MON | 13:57 | ARTHUR, RUSSELL | 39 | M |
01/20/25 | MON | 12:40 | KARRAS, JOHN | 63 | M |
01/20/25 | MON | 09:56 | SCHULENBURG, ROBERT | 73 | M |
01/20/25 | MON | 09:04 | MORGAN, ELIZABETH | 79 | F |
01/20/25 | MON | 08:47 | WATSON, KENNETH | 17 | M |
01/20/25 | MON | 05:56 | HERNANDEZ, JUAN | 30 | M |
01/20/25 | MON | 04:37 | SHOVER, MICHAEL | 48 | M |
01/20/25 | MON | 00:09 | FAYARD, BRIAN | 62 | M |
01/19/25 | SUN | 17:32 | CLAY, DEREK | 32 | M |
01/19/25 | SUN | 17:09 | MITCHELL, BRADLEY | 39 | M |
01/19/25 | SUN | 15:48 | MASTACHE, RICO | 31 | M |
01/19/25 | SUN | 14:49 | DAMMOND, WILLIAM | 85 | M |
01/19/25 | SUN | 13:51 | LEWIS, SARAH | 42 | F |
01/19/25 | SUN | 11:57 | HARWOOD, MALCOLM | 89 | M |
01/19/25 | SUN | 10:55 | PORTILLO, KRISTINA | 23 | F |
01/19/25 | SUN | 10:33 | ZEPEDA, ANTHONY | 22 | M |
01/19/25 | SUN | 09:31 | SANCHES GONZALES, MANUEL | 57 | M |
01/19/25 | SUN | 08:45 | PRICE, PATRICK | 67 | M |
01/19/25 | SUN | 07:35 | MCQUESTION, CHRISTOPHER | 39 | M |
01/19/25 | SUN | 07:09 | HERRERA, REBECCA | 27 | F |
01/19/25 | SUN | 03:58 | LEMUS TORRES, RANDY | 19 | M |
01/19/25 | SUN | 03:00 | JUAREZ, JOE | 33 | M |
01/19/25 | SUN | 02:54 | LE, PETER | 37 | M |
01/19/25 | SUN | 01:57 | MORALES, JAZMINE | 25 | F |
01/18/25 | SAT | 23:39 | EDWARDS, JAMES | 76 | M |
01/18/25 | SAT | 22:58 | RANGEL, ELDON | 38 | M |
01/18/25 | SAT | 22:53 | FORD, STANLEY | 55 | M |
01/18/25 | SAT | 20:16 | HERRERA GOMEZ, RUBY | 19 | F |
01/18/25 | SAT | 20:13 | TURNER, NAHSIYAH | 17 | F |
01/18/25 | SAT | 18:42 | ZHURAVLEV, MARK | 24 | M |
01/18/25 | SAT | 16:53 | ALLEN, HOWARD | 73 | M |
01/18/25 | SAT | 14:17 | PONCE VILLOTA, STEVEN | 22 | M |
01/18/25 | SAT | 12:54 | MEDEL, JONATHAN | 38 | M |
01/18/25 | SAT | 12:24 | CHENG, IAN | 22 | M |
01/18/25 | SAT | 11:59 | BAERTICH, JOHN | 57 | M |
01/18/25 | SAT | 11:20 | MOTKA, BHARGAV | 20 | M |
01/18/25 | SAT | 09:29 | LOPEZ LOPEZ, WILLIAM | 47 | M |
01/18/25 | SAT | 08:30 | PEREZ, ARACELY | 51 | F |
01/18/25 | SAT | 08:11 | ABU-DALU, JOSEPH | 25 | M |
01/18/25 | SAT | 07:26 | MCDONALD, JEFFERY | 59 | M |
01/18/25 | SAT | 07:20 | CHAPPELL, ZACHARY | 21 | M |
01/18/25 | SAT | 03:44 | CEJA, LUIS | 16 | M |
01/18/25 | SAT | 03:38 | UGRIN, MINA | 49 | F |
01/18/25 | SAT | 01:54 | URIAS, JOSE | 30 | M |
01/18/25 | SAT | 01:21 | MALLORY, SADIA | 54 | F |
01/17/25 | FRI | 22:44 | ORTIZ, GABRIEL | 45 | M |
01/17/25 | FRI | 20:26 | DARAKCHYAN, VARDAN | 37 | M |
01/17/25 | FRI | 20:05 | SOSA, DIEGO | 15 | M |
01/17/25 | FRI | 19:01 | BANKS JR, WILLIAM | 66 | M |
01/17/25 | FRI | 15:49 | SGRO, IAN | 39 | M |
01/17/25 | FRI | 13:00 | MAROTTA, CHRISTOPHER | 49 | M |
01/17/25 | FRI | 12:53 | TAPIA RODRIGUEZ, ISDAEL | 16 | M |
01/17/25 | FRI | 11:56 | UNUSYAN, KARLEN | 33 | M |
01/17/25 | FRI | 11:49 | FINDLAY, SCARLETT | 26 | F |
01/17/25 | FRI | 10:25 | STANLEY, DONNA | 68 | F |
01/17/25 | FRI | 10:24 | THOMAS, MICHELLE | 56 | F |
01/17/25 | FRI | 08:56 | SINGLETARY, STERLING | 28 | M |
01/17/25 | FRI | 05:40 | TYISKA, NISHKA | 41 | F |
01/17/25 | FRI | 03:29 | PONCE, JOAQUIN | 77 | M |
01/17/25 | FRI | 01:38 | DAWSON, DESTINY | 41 | F |
01/16/25 | THU | 21:22 | SHER, CHANG | 95 | F |
01/16/25 | THU | 20:50 | SAN MARTIN, FRANCISCO | 39 | M |
01/16/25 | THU | 18:54 | MITCHELL, FARAHD | 36 | M |
01/16/25 | THU | 17:27 | MORAN, MARIO | 38 | M |
01/16/25 | THU | 17:05 | MURILLO, HERACLIO | 85 | M |
01/16/25 | THU | 13:26 | CHU, SANDY | 53 | F |
01/16/25 | THU | 12:33 | TAGLIALAVORE, JOSEPH | 77 | M |
01/16/25 | THU | 12:26 | SWANSON, LAURENCE | 63 | M |
01/16/25 | THU | 10:53 | GARCIA, FRANCISCO | 69 | M |
01/16/25 | THU | 08:20 | GARCIA SOFIA, GRECIA | 19 | F |
01/16/25 | THU | 08:20 | GUTIERREZ GUIZAR, PAMELA | 47 | F |
01/16/25 | THU | 08:15 | SALAZAR MAYORGA, JUANA | 68 | F |
01/16/25 | THU | 08:10 | WYNTER, ROBERT | 60 | M |
01/16/25 | THU | 07:11 | ARMS, CHRISTOPHER | 41 | M |
01/16/25 | THU | 06:48 | THOMAS, THEODIS | 40 | M |
01/15/25 | WED | 21:20 | ATKINS, KAI | 37 | M |
01/15/25 | WED | 19:26 | CHANEY, KRISTIN | 42 | F |
01/15/25 | WED | 18:36 | GUIRIZA, TRANSITO | 68 | M |
01/15/25 | WED | 16:32 | CORREA, MARIO | 30 | M |
01/15/25 | WED | 15:58 | DELGADO, ESTEBAN | 43 | M |
01/15/25 | WED | 15:20 | LEWIS, BARBARA | 84 | F |
01/15/25 | WED | 13:41 | ZEPHYR, CARL | 63 | M |
01/15/25 | WED | 12:20 | JILEK, MARIE | 98 | F |
01/15/25 | WED | 11:47 | YATES, KAE | 79 | F |
01/15/25 | WED | 11:23 | WELLS, DETRA | 67 | F |
01/15/25 | WED | 10:45 | DOTE, LEOALPHARD | 52 | M |
01/15/25 | WED | 10:25 | REILLY, AMELIA | 5 | F |
01/15/25 | WED | 09:15 | PALMA- ALFARO, SILVIA | 62 | F |
01/15/25 | WED | 08:20 | DUKESHIER, DONALD | 76 | M |
01/15/25 | WED | 07:59 | REZA, IGNACIO | 46 | M |
01/15/25 | WED | 07:58 | COHEN, ROSEANNE | 93 | F |
01/15/25 | WED | 07:55 | DIAZ, CESAR | 47 | M |
01/15/25 | WED | 02:00 | HUMBATOV, MAHAMMAD | 59 | M |
01/15/25 | WED | 00:19 | ALUSHA, MATTHEW | 19 | M |
01/14/25 | TUE | 23:27 | CAMACHO CARDONA, RAMIRO | 30 | M |
01/14/25 | TUE | 23:06 | DE LEON VILLEGAS, JOSSUE | 21 | M |
01/14/25 | TUE | 23:06 | CARDONA ACOSTA, CARLOS | 23 | M |
01/14/25 | TUE | 21:24 | MAGANA, DANIEL | 23 | M |
01/14/25 | TUE | 19:06 | MORRIS, SHELA | 78 | F |
01/14/25 | TUE | 18:50 | GABOUDIAN, NVAIR | 85 | F |
01/14/25 | TUE | 18:15 | BAGWELL, KEITH | 33 | M |
01/14/25 | TUE | 17:42 | NAULI, SEHAT | 49 | M |
01/14/25 | TUE | 17:30 | GRAHAM, PEGGIE | 88 | F |
01/14/25 | TUE | 17:13 | RICHARDSON, DONA | 69 | F |
01/14/25 | TUE | 16:59 | SHARPLESS, GWENDOLYN | 74 | F |
01/14/25 | TUE | 16:17 | PURVIS, HENRY | 75 | M |
01/14/25 | TUE | 15:00 | WEBB, DIANA | 82 | F |
01/14/25 | TUE | 14:40 | PLUMMER, RAYMOND | 77 | M |
01/14/25 | TUE | 13:58 | TRUONG, TY | 65 | M |
01/14/25 | TUE | 13:46 | PFLIEGER, ALVA | 63 | F |
01/14/25 | TUE | 10:42 | D'ASTO, ROBERT | 76 | M |
01/14/25 | TUE | 09:53 | SPENCER, MORGAN | 35 | F |
01/14/25 | TUE | 09:06 | CRAWFORD, TYRONE | 64 | M |
01/14/25 | TUE | 07:58 | VARGAS GARCIA, ALBERTO | 42 | M |
01/14/25 | TUE | 07:08 | LANE, WESLEY | 33 | M |
01/14/25 | TUE | 01:30 | FEDEL, OSCAR | 95 | M |
01/13/25 | MON | 20:25 | NAVARRO, DAVID | 41 | M |
01/13/25 | MON | 20:23 | CASTANEDA, TERESA | 45 | F |
01/13/25 | MON | 20:04 | KONGSHOJ, STEVEN | 71 | M |
01/13/25 | MON | 19:11 | CHU, LAI HAR | 87 | F |
01/13/25 | MON | 17:49 | JOHNSON, CORY | 50 | M |
01/13/25 | MON | 14:50 | MOTEN, LASANYA | 61 | F |
01/13/25 | MON | 14:28 | WIESER, SANDRA | 62 | F |
01/13/25 | MON | 14:00 | AYALA, KARENA | 32 | F |
01/13/25 | MON | 13:39 | PHAN, TAYLOR | 41 | M |
01/13/25 | MON | 13:16 | RUTHERFORD, JOELLE | 45 | F |
01/13/25 | MON | 12:16 | BREEDLOVE, MAQUESTA | 66 | M |
01/13/25 | MON | 12:15 | BUTTS, CASSANDRA | 78 | F |
01/13/25 | MON | 10:31 | NAVA, ERNESTO | 60 | M |
01/13/25 | MON | 09:56 | WILLIAMS, ANTHONY | 56 | M |
01/13/25 | MON | 09:33 | GARCIA JR, ROBERT | 66 | M |
01/13/25 | MON | 08:11 | RODRIGUEZ VALENCIA, AGUSTIN | 70 | M |
01/13/25 | MON | 05:50 | RAY, KAREN | 68 | F |
01/13/25 | MON | 04:40 | BADOHAL, MANDEEP | 56 | M |
01/13/25 | MON | 00:41 | LOPEZ, ERIK | 28 | M |
01/12/25 | SUN | 21:03 | SHAPOURI, DANIEL | 38 | M |
01/12/25 | SUN | 19:04 | AYALA, ROGER | 21 | M |
01/12/25 | SUN | 17:57 | BHAKTA, PAARTH | 29 | M |
01/12/25 | SUN | 16:39 | GROSSKLAUS, CHANTAL | 38 | F |
01/12/25 | SUN | 16:12 | CHEN, ZHONG | 53 | M |
01/12/25 | SUN | 14:59 | SWAYNE, LORA | 71 | F |
01/12/25 | SUN | 12:31 | DAHL JR, MICHAEL | 37 | M |
01/12/25 | SUN | 11:22 | RUIZ BERMUDEZ, GENOVEVA | 47 | F |
01/12/25 | SUN | 11:22 | CHARLESON, LESLIE | 79 | F |
01/12/25 | SUN | 11:15 | YOUNG, DARRELL | 33 | M |
01/12/25 | SUN | 10:55 | ESPINOZA, STEVE | 36 | M |
